定期券の発売について

新規定期券は利用開始日の7日前から発売いたします。

継続定期券は継続利用可能日の14日前から発売いたします。

定期運賃表のご利用方法                                     定期券・バス共通カードの払戻し金額計算方法⇒GO
1. 定期券をご利用になる区間の片道運賃をご確認ください。
2. ご利用になる区間の片道運賃が190円の場合で通勤1ヶ月定期券をお求めのときの定期券代は、下表の運賃190と1ヶ月欄から8,550円となります。
3. ご利用になる区間の片道運賃が190円の場合で通学(大人)3ヶ月定期券をお求めのときの定期券代は、下表の運賃190と3ヶ月欄から19,490円となります。
4. 通学定期券には1ヶ月または3ヶ月に端数日付きの定期券もございます。
(例えば、1ヶ月定期に10数日をプラスした定期券も可能です。)お問合せください。
5. 乗継定期券などその他ご不明な点は下記にお問い合わせください。
◇お問合せは
 
立川バス 立川駅北口案内所
旅客サービス課
  電話 042-524-3138
  電話 042-524-3111 (代)


   定期運賃表  

単位:円
運賃 通勤 通学(大人)
1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月
170 7,650 21,800 6,120 17,440
180 8,100 23,090 6,480 18,470
190 8,550 24,370 6,840 19,490
200 9,000 25,650 7,200 20,520
210 9,450 26,930 7,560 21,550
220 9,900 28,220 7,920 22,570
230 10,350 29,500 8,280 23,600
240 10,800 30,780 8,640 24,620
250 11,250 32,060 9,000 25,650
260 11,700 33,350 9,360 26,680
270 12,150 34,630 9,720 27,700
280 12,600 35,910 10,080 28,730
290 13,050 37,190 10,440 29,750
300 13,500 38,480 10,800 30,780
310 13,950 39,760 11,160 31,810
320 14,400 41,040 11,520 32,830
330 14,850 42,320 11,880 33,860
340 15,300 43,610 12,240 34,880
350 15,750 44,890 12,600 35,910
360 16,200 46,170 12,960 36,940
 
運賃 通勤 通学(大人)
1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月
370 16,650 47,450 13,320 37,960
380 17,100 48,740 13,680 38,990
390 17,550 50,020 14,040 40,010
400 18,000 51,300 14,400 41,040
410 18,450 52,580 14,760 42,070
420 18,900 53,870 15,120 43,090
430 19,350 55,150 15,480 44,120
440 19,800 56,430 15,840 45,140
450 20,250 57,710 16,200 46,170
460 20,700 59,000 16,560 47,200
470 21,150 60,280 16,920 48,220
480 21,600 61,560 17,280 49,250
490 22,050 62,840 17,640 50,270
500 22,500 64,130 18,000 51,300
510 22,950 65,410 18,360 52,330

Copyright 2007 Tachikawabus All Rights Reserved.